Item | Content |
---|---|
Title | Influence analysis of meteorological variation trends on potential evaporation |
Author | HAOYANG LI and QIONGFANG LI and XIANGLIN ZOU and MEIXIU YU and CAI TAO and PENGCHENG LI |
Journal | IAHS-AISH publication |
Year | 2011 |
Volume | 350 |
Issue | / |
Pages | 53-59 |
Abstract | Sauf mention contraire ci-dessus, le contenu de cette notice bibliographique peut être utilisé dans le cadre d’une licence CC BY 4.0 Inist-CNRS/Unless otherwise stated above, the content of this bibliographic record may be used under a CC BY 4.0 licence by Inist-CNRS/A menos que se haya señalado antes, el contenido de este registro bibliográfico puede ser utilizado al amparo de una licencia CC BY 4.0 Inist-CNRS |
Cited by | 3 (Updated on Dec-13-2024) |
Url | https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=27392334 |
Achive | </> |
Share on: